:: Statistics

Admission & Releases      ::: Region      ::: Age      ::: Civil Status      ::: Crimes Committed      ::: Educational Profile      ::: Religion      ::: Occupation      ::: Security Classification      ::: Nationality

Inmates Statistics According to Region (As of December 31, 2009)
AS TO REGION NBP CIW IPPF DPPF (F) DPPF (M) SRPPF SPPF LRP TOTAL
NCR 7,566 1,011 823 35 63 70 287 18 9,873
Region I 1,531 89 196 0 21 13 82 0 1,932
Region II 745 4 54 3 7 15 56 2 886
Region III 1,372 115 179 4 5 15 93 3 1786
Region IV 2,296 150 378 1 17 32 262 5 3,141
Region V 1,950 20 197 2 15 24 160 37 2,405
Region VI 1,106 59 298 3 23 52 208 31 1,780
Region VII 1,821 108 287 11 151 63 227 26 2,694
Region VIII 1,329 21 119 2 24 13 62 1,263 2,833
Region IX 495 35 29 28 40 834 15 0 1,476
Region X 124 5 9 37 2,063 58 15 8 2,319
Region XI 353 15 15 40 1,625 18 25 0 2,091
Region XII 41 5 29 13 716 76 21 9 910
Region XIII - CARAGA 75 0 2 12 726 6 15 7 843
CAR 193 89 369 0 2 3 32 7 695
ARMM 37 0 0 31 187 11 4 0 270
TOTAL 21,034 1,726 2,984 222 5,685 1,303 1,564 1,416 35,934

Admission & Releases      ::: Region      ::: Age      ::: Civil Status      ::: Crimes Committed      ::: Educational Profile      ::: Religion      ::: Occupation      ::: Security Classification      ::: Nationality